置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報(bào)6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購(gòu)新加
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月25日北交所融資買入額為1006.06萬元,最新融資余額為1.46億元,融券賣出量為1.00萬股,融券余額為4.98萬元,融資融券余額為1.46億元。
4月25日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1006.06 | 14574.85 | 1.00 | 1.00 | 4.98 | 14579.83 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加360.60萬元。連續(xù)7個(gè)交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加355.62萬元;融券余額較上一交易日增加4.98萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.04.25 | 14579.83 | 360.60 | 14574.85 | 355.62 | 4.98 |
2023.04.24 | 14219.23 | 454.81 | 14219.23 | 461.86 | 0.00 |
2023.04.21 | 13764.42 | 393.94 | 13757.37 | 388.95 | 7.05 |
2023.04.20 | 13370.47 | 415.79 | 13368.42 | 413.73 | 2.06 |
2023.04.19 | 12954.69 | 130.80 | 12954.69 | 130.80 | 0.00 |
2023.04.18 | 12823.89 | 452.41 | 12823.89 | 452.41 | 0.00 |
2023.04.17 | 12371.48 | 293.05 | 12371.48 | 293.05 | 0.00 |
2023.04.14 | 12078.43 | -190.03 | 12078.43 | -190.03 | 0.00 |
2023.04.13 | 12268.46 | 23.31 | 12268.46 | 23.31 | 0.00 |
2023.04.12 | 12245.15 | -10.88 | 12245.15 | -10.88 | 0.00 |
2023.04.11 | 12256.03 | -9.13 | 12256.03 | -9.13 | 0.00 |
2023.04.10 | 12265.16 | -150.04 | 12265.16 | -150.04 | 0.00 |
2023.04.07 | 12415.20 | -246.45 | 12415.20 | -246.45 | 0.00 |
2023.04.06 | 12661.65 | 717.63 | 12661.65 | 718.22 | 0.00 |
2023.04.04 | 11944.02 | 297.41 | 11943.43 | 297.42 | 0.59 |
2023.04.03 | 11646.61 | 32.14 | 11646.01 | 32.14 | 0.60 |
2023.03.31 | 11614.47 | 607.45 | 11613.87 | 607.45 | 0.60 |
2023.03.30 | 11007.02 | 59.31 | 11006.42 | 59.31 | 0.60 |
2023.03.29 | 10947.70 | 95.14 | 10947.11 | 97.97 | 0.60 |
2023.03.28 | 10852.57 | 257.53 | 10849.14 | 257.57 | 3.42 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023005074號(hào)-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com