置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報(bào)6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,以8800萬(wàn)新加坡元(約5 01億港元)收購(gòu)新加
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月30日,市場(chǎng)融資融券余額為15884.98億元,較前一交易日的15925.13億元減少40.15億元。當(dāng)日京滬深市場(chǎng)融資買(mǎi)入額為627.68億元,前一交易日為589.12億元;當(dāng)日的融券賣(mài)出量為8.55億股,前一交易日為8.48億股。從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有3229只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入,3225只個(gè)券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30股票如下:(數(shù)據(jù)寶)
A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 131.34 | 1354.48 | 0.21 | 0.00 |
835174 | 五新隧裝 | 48.10 | 854.52 | 0.11 | 1.11 |
836720 | 吉岡精密 | 14.87 | 363.27 | 0.05 | -0.99 |
688631 | C萊斯 | 7759.65 | 93.40 | 6.77 | -3.33 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 2376.26 | 86.16 | 3.83 | 0.00 |
830974 | 凱大催化 | 71.24 | 73.96 | 0.10 | 0.44 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 5683.71 | 59.14 | 1.53 | 9.95 |
430510 | 豐光精密 | 33.18 | 54.43 | 0.05 | -3.30 |
301138 | 華研精機(jī) | 6733.07 | 45.33 | 6.17 | -1.62 |
834770 | 艾能聚 | 54.27 | 44.41 | 0.16 | 1.12 |
430418 | 蘇軸股份 | 63.18 | 42.86 | 0.08 | -7.18 |
688084 | 晶品特裝 | 3263.80 | 41.53 | 2.05 | 6.41 |
838171 | 邦德股份 | 6.62 | 41.06 | 0.01 | -1.10 |
000795 | 英洛華 | 18091.30 | 40.98 | 2.11 | 1.88 |
301353 | 普萊得 | 2421.35 | 33.64 | 3.22 | 4.48 |
603489 | 八方股份 | 6653.51 | 32.59 | 0.56 | -4.43 |
301287 | 康力源 | 3246.85 | 30.26 | 4.61 | 6.70 |
301333 | 諾思格 | 1262.05 | 27.42 | 1.05 | -0.59 |
688433 | 華曙高科 | 3545.24 | 27.07 | 2.98 | 4.68 |
688443 | 智翔金泰 | 13109.88 | 25.75 | 5.12 | 7.48 |
603042 | 華脈科技 | 13318.81 | 25.68 | 3.30 | 10.01 |
301311 | 昆船智能 | 10709.42 | 25.41 | 6.05 | -3.79 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 4239.72 | 24.56 | 0.63 | -0.67 |
301397 | C溯聯(lián) | 2000.96 | 24.52 | 1.99 | -0.28 |
603345 | 安井食品 | 12747.21 | 24.18 | 0.30 | -6.43 |
688159 | 有方科技 | 6784.87 | 24.07 | 1.87 | -3.09 |
688458 | 美芯晟 | 3327.29 | 23.27 | 1.90 | 7.51 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 3163.51 | 22.41 | 1.37 | 2.65 |
002031 | 巨輪智能 | 31289.30 | 21.01 | 3.61 | 10.07 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 8669.62 | 20.42 | 0.63 | -1.26 |
A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆訊傳媒 | 2803.07 | -43.66 | 1.47 | 0.79 |
301323 | 新萊福 | 2424.08 | -35.27 | 2.40 | 3.54 |
688059 | 華銳精密 | 3241.16 | -25.93 | 1.09 | -0.15 |
301320 | 豪江智能 | 3067.46 | -25.34 | 2.90 | 2.32 |
835640 | 富士達(dá) | 54.37 | -24.84 | 0.02 | -1.51 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 16265.69 | -24.09 | 6.38 | -0.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 7318.23 | -23.62 | 2.53 | 5.35 |
603963 | 大理藥業(yè) | 1100.95 | -23.33 | 0.45 | -0.62 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 29457.62 | -22.71 | 2.83 | 10.02 |
002623 | 亞瑪頓 | 10547.14 | -22.01 | 1.90 | 0.22 |
601890 | 亞星錨鏈 | 25913.60 | -20.75 | 2.33 | -1.28 |
300769 | 德方納米 | 87519.73 | -19.40 | 3.19 | 20.00 |
603220 | 中貝通信 | 15502.73 | -19.11 | 2.72 | 4.73 |
688379 | 華光新材 | 2439.73 | -18.69 | 2.58 | 3.68 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 15.75 | -18.35 | 0.03 | 0.29 |
301448 | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 1416.83 | -17.21 | 2.37 | 2.86 |
300921 | 南凌科技 | 15825.94 | -16.97 | 9.18 | -6.26 |
603596 | 伯特利 | 9794.35 | -16.49 | 0.30 | 0.60 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 1333.45 | -16.28 | 1.67 | 0.76 |
832735 | 德源藥業(yè) | 48.07 | -16.15 | 0.04 | -0.34 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 2495.40 | -16.09 | 3.49 | 1.39 |
301039 | 中集車(chē)輛 | 8558.16 | -15.57 | 0.89 | 6.18 |
688313 | 仕佳光子 | 42372.01 | -15.06 | 7.43 | 2.57 |
600353 | 旭光電子 | 19901.81 | -15.05 | 3.00 | 1.86 |
688281 | 華秦科技 | 2348.88 | -14.70 | 0.34 | 1.76 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 2109.06 | -14.57 | 1.97 | 4.65 |
688305 | 科德數(shù)控 | 15842.11 | -14.46 | 3.04 | -1.70 |
688636 | 智明達(dá) | 5370.91 | -14.38 | 2.19 | 6.82 |
688165 | 埃夫特 | 6497.04 | -14.06 | 1.59 | -1.02 |
301023 | 江南奕帆 | 4487.77 | -13.95 | 4.08 | -1.21 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023005074號(hào)-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com